8. September 1946
Gemeinderatswahlen in Gera
Folgendes Wahlergebnis wurde veröffentlicht
| 64.743 | waren Wahlberechtigte | |
| 58.817 | Stimmen wurden abgegeben (90,85%) | |
| 26.133 | Stimmen für die SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) 24 Sitze | |
| 9.780 | Stimmen für die CDU (Christlich Demokratische Union) 8 Sitze | |
| 2.447 | Stimmen für die LDP (Liberale Demokratische Partei) 18 Sitze | |
| 432 | Stimmen für die Antifaschistischen Frauen 0 Sitze |





