22. Februar 1925
Eine Stadtratswahl
Das Ergebnis der Stadtratswahl wurde wie folgt bekannt gegeben und die Sitzverteilung veröffentlicht.
| 14 | Vertreter für die SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) | |
| 11 | Vertreter für den Bürgerbund | |
| 1 | Vertreter für „Gemeinwohl und Arbeit | |
| 3 | Vertreter der „Mitglieder Soziale Gemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit“ | |
| 3 | Vertreter der KPD (Kommunistische Partei Deutschlands) | |
| 3 | Mitglieder von „Haus und Grundbesitz“ |





