6. Juni 2010
Ehrenamtliche Bürgermeister
Im Geraer Umland wurden an diesem Sonntag die Bürgermeister gewählt. Nicht alle gehörten einer bestimmten Partei an, aber alle gingen mit damit in ein Ehrenamt, was sie lediglich mit einer kleinen Aufwandsentschädigung vergütet bekamen.
Zusatzinformationen
Die Bürgermeister im Einzelnen und ihre Gemeinden im Geraer Umland
| Ort | Name | Stimmen | Prozent | Partei |
| Bocka | Erwin Schiffner | 101 | 89,4% | Keine |
| Brahmenau | Bernd Blume | 422 | 70,7% | Keine |
| Braunichswalde | Heinz Klügel | 268 | 96,1% | CDU |
| Caaschwitz | Dieter Dröse | 317 | 98,1% | Keine |
| Endschütz | Sylvio Nitschke | 81 | 74,3% | Keine |
| Gauern | Manfred Burkhardt | 48 | 55,8% | Keine |
| Großenstein | Karin Liebschner | 378 | 96,2% | Keine |
| Hartmannsdorf | Birgit Wolf | 138 | 92,0% | Keine |
| Hilbersdorf | Erhard Dörfer | 90 | 90,0% | Keine |
| Hirschfeld | Ingo Giebner | 47 | 74,6% | Keine |
| Hohenölsen | Jürger Eisner | 212 | 93,0% | Keine |
| Hundhaupten | Gerlind Pätzold-Häselbarth | 98 | 72,8% | Keine |
| Lederhose | Andreas Weber | 180 | 92,8% | Keine |
| Linda | Alexander Zill | 218 | 69,9% | Keine |
| Lindenkreuz | Dirk Eigler | 124 | 57,4% | Keine |
| Paitzdorf | Jörg Trillitzsch | 163 | 93,1% | Keine |
| Pölzig | Klaus-Frieder Heuzerroth | 364 | 56,3% | KVP |
| Rückersdorf | Konrad Burkhardt | 435 | 97,8% | Keine |
| Saara | Manuela Frankenberg | 227 | 59,9% | Keine |
| Schömberg | Wolfgang Schumann | 66 | 97,1% | Keine |
| Schwaara | Jürgen Matthes | 81 | 100% | Keine |
| Schwarzbach | Karina Herrmann | 116 | 97,5% | Keine |
| Seelingstädt | Regina Hilbert | 408 | 90,7% | Keine |
| Steinsdorf | Konrad Zorn | 352 | 98,3% | Keine |
| Teichwitz | Tobias Voigt | 47 | 79,7% | Keine |





